|
Utilitários / Ferramentas Tools |
A seguir apresentamos algumas medidas habitualmente utilizadas pelos profissionais de Comércio Exterior, nos seus trabalhos do dia-a-dia, para cálculos, planejamentos, projeções, etc.
| Medidas Internas | Compr. (m) | Larg. (m) | Altura (m) |
| Carroceria tipo sider tamanho padrão | 7,650 | 2,460 | 3,000 |
| Carroceria tipo sider semi-reboque – tamanho externo 15,10 m | 14,86 | 2,510 | 3,000 |
| Carroceria tipo baú para capacidade de 4.000kg | 5,320 | 2,080 | 2,200 |
| Carroceria tipo baú para capacidade de 6.000kg | 7,320 | 2,480 | 2,630 |
| Carroceria tipo baú semi-reboque – tamanho externo 15,10 m | 14,940 | 2,480 | 2,730 |
| Containeres | Internas | Externas | Capac. | Payload | Tara | |||||
| Pés | Tipo | Compr. | Larg. | Altura | Compr. | Larg. | Altura | M | (Ton.) | (Ton.) |
| 20 | Dry van | 5.890 | 2.345 | 2.400 | 6.058 | 2.438 | 2.591 | 33,2 | 21,7/28,1 | 2,2 |
| 20 | Bulk | 5.890 | 2.345 | 2.400 | 6.058 | 2.438 | 2.591 | 33,2 | 21,7/28,1 | 2,2 |
| 20 | Ventilated | 5.890 | 2.345 | 2.400 | 6.058 | 2.438 | 2.591 | 33,2 | 21,7/28,1 | 2,2 |
| 20 | Open Top | 5.889 | 2.345 | 2.312 | 6.058 | 2.438 | 2.591 | 33,4 | 21,98 | 2 |
| 20 | Reefer * | 5.450 | 2.260 | 2.247 | 6.058 | 2.438 | 2.591 | 27,7 | 24 | 3,4 |
| 20 | Platform | - | - | - | 6.060 | 2.440 | - | - | 21,9 | 3 |
| 40 | Dry Van | 12.015 | 2.345 | 2.362 | 12.192 | 2.438 | 2.591 | 66,8 | 26,65 | 3,96 |
| 40 | Bulk | 12.015 | 2.345 | 2.362 | 12.192 | 2.438 | 2.591 | 66,8 | 26,65 | 3,96 |
| 40 | Dry high cube | 12.015 | 2.345 | 2.690 | 12.192 | 2.438 | 2.900 | 76,0 | 26,2 | 4,2 |
| 40 | Open Top | 12.302 | 2.332 | 2.279 | 12.192 | 2.438 | 2.591 | 65,4 | 26,87 | 3,61 |
| 40 | Reefer * | 11.550 | 2.270 | 2.200 | 12.192 | 2.438 | 2.591 | 57,8 | 30,5 | 4,75 |
| 40 | Port Hole * | 11.550 | 2.270 | 2.200 | 12.192 | 2.438 | 2.591 | 57,8 | 30,5 | 4,75 |
| 40 | Platform | - | - | - | 12.190 | 2.440 | - | - | 40,8 | 6 |
| 40 | Flat Track | 12.066 | 2.263 | 2.134 | 12.192 | 2.438 | 2.591 | - | 40,65 | 6,05 |
Refrigerado.
Existe ainda o container Tank, que fica fixo dentro de uma armação de metal, mas que tem medidas variadas, conforme necessidade do cliente. Todo container possui uma placa de identificação intebracional.
| Local | Medida | Padrão |
| Brasil | 1.200 x 1.000 * | PBR1 |
| Brasil | 1.250 x 1.050 * | PBR2 |
| Japão | 1.100 x 1.100 | JIS |
| Europa | 1.200 x 800 | Europallet |
* Medidas padronizadas, mas podem existir variações no mercado de acordo com a utilização desejada pelo cliente.
RUA FRANCISCO ROCHA, 62 – SL 1506/1507 – ED. TRIUMPH CENTER BATEL
CEP: 80420-130 – BATEL – CURITIBA – PARANÁ
Fone: +55 41 3029-5425 Fax: +55 41 3029-5428